![]() |
项目名称 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
表干时间 | min | 15 |
流动性 | / | 触变 |
硬度 | Shore A | 40 |
温度使用范围 | ℃ | -50-260 |
拉伸强度(7天/23℃,50%) | MPa | 0.8-2.5 |
断裂伸长率(7天/23℃,50%) | MPa | 260 |
![]() |
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
下一页 | 最后一页 |